| 所在地 | 横浜市港北区下田町3丁目 | 交通 | 東横線「日吉」駅 バス8分 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 竣工時期 | 平成30年1月末予定 | 入居時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 道路 | 北側公道 約6.0m幅 |
| 設備 | 東京電力、都市ガス、公営上下水道 | ||
A号棟
| 価格 | 4480万円(税込) | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 100.27m2 | 建物面積 | 95.28m2 |
| 構造・工法 | 木造2階建 | 駐車場 | 2台 |
| 建築確認番号 | - | ||
B号棟
| 価格 | 4480万円(税込) | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 100.73m2 | 建物面積 | 95.28m2 |
| 構造・工法 | 木造2階建 | 駐車場 | 2台 |
| 建築確認番号 | - | ||